27 EDICION TROFEO TABARCA
R.C.R. DE ALICANTE


13/07/2023 - 16/07/2023

TABLA COMPARATIVA ABSOLUTA PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 2

N.Vela Clase Yate Modelo APH 6Kts 8Kts 10Kts 12Kts 14Kts 16Kts 20Kts
HKG1998 ORC 1 HYDRA/HOSPITALES DK 46 466.0 814.2 665.5 591.6 550.4 524.6 505.3 479.7
ESP9977 ORC 1 SPANIARD GRAND SOLEIL 50 D 469.8 862.6 695.0 605.3 555.7 525.6 504.5 478.4
ESP425 ORC 2 SEABERY DRALION SWAN 42 CLUB 481.5 837.9 682.8 607.0 569.3 549.9 533.9 502.3
ESP4225 ORC 1 PEZ DE ABRIL SWAN 42 CS 481.2 844.4 685.6 606.2 568.0 548.3 532.3 500.3
GER7740 ORC 2 FOXY LADY IMX 45 489.6 859.7 700.1 620.0 580.5 560.2 543.2 518.7
ESP9944 ORC 2 UNIVERSAE XP-44 487.8 892.3 717.6 623.4 573.0 543.4 522.4 496.4
FIN12150 ORC 2 SOPU TRES Grand Soleil 45 501.7 924.5 752.9 651.6 594.2 562.1 539.6 512.5
ESP10205 ORC 2 MAVERTA RODMAN 42 MOD. 511.5 915.3 740.2 647.1 603.4 582.0 561.5 535.0
ESP36940 ORC 2 FANDANGO 300 A 40 RC 512.8 936.7 753.8 654.4 600.1 568.5 546.6 520.0
ESP6315 ORC 2 JERONIMO II FIRST 47.7 (SK) 511.2 978.4 777.1 668.7 605.4 568.7 543.8 515.8
ESP03C ORC 2 ZINIC HANSE 445 515.7 975.3 777.3 671.4 616.0 586.9 569.7 540.3
ESP6316 ORC 2 FENICIO IMX 40 522.8 925.8 752.1 665.8 617.2 586.4 564.9 540.7
ESP5308 ORC 2 ALLEGRO VIVACE BH 36 526.4 942.9 760.6 666.4 617.0 586.1 564.5 538.3
ESP8323 ORC 2 PROALVIENTO SERVICIOS NAUTICOS GRAND SOLEIL 40 D 526.1 950.3 769.0 670.7 615.5 582.8 560.1 535.0
ESP5121 ORC 2 U.P.VALENCIA FIRST 40.7 528.7 956.9 771.8 674.0 621.1 588.7 566.1 540.9
ESP8694 ORC 2 ALEPH IV GRAND SOLEIL 40 D 533.7 979.1 791.3 688.2 628.5 593.9 570.2 544.7
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.2 JCLO-JH8J Fecha : 14/07/2023       09:39:25