27 EDICION TROFEO TABARCA
R.C.R. DE ALICANTE


13/07/2023 - 16/07/2023

RESULTADOS PRUEBA : 03 Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 2

Clase : ORC 2 Fecha : 15/07/2023Hora Salida : 12:05:00Distancia : 13.8 Coeficiente : 0.5 All Purpose ToD

Pos N.Vela Yate Armador Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 HKG1998 HM HOSPITALES/HYDRA OSCAR CHAVES CAYUELA FERNANDO LEON 14:19:18 02:14:18 00:00:00   0.5
2 ESP4225 PEZ DE ABRIL JOSE MARIA MESEGUER JOSE MARIA MESEGUER 14:23:20 02:18:20 00:00:32   1
3 ESP10205 MAVERTA PEDRO REBOLLO JOSE BALLESTER 14:33:16 02:28:16 00:03:30   1.5
4 ESP425 SEABERY DRALION BASILIO MARQUINEZ IGNACIO ZALVIDE 14:27:26 02:22:26 00:04:34   2
5 ESP36940 FANDANGO 300 FRANCISCO JAVIER SABIOTE JULIO BERNABEU 14:37:02 02:32:02 00:06:58   2.5
6 ESP9977 SPANIARD JUAN RODRIGUEZ JUAN RODRIGUEZ 14:28:12 02:23:12 00:08:02   3
7 ESP9944 UNIVERSAE FRANCISCO MARTINEZ TORREGROSA CARLOS BELTRI 14:33:37 02:28:37 00:09:18   3.5
8 ESP8694 ALEPH IV JOAQUIN PEREZ CANO JOAQUIN PEREZ 14:51:31 02:46:31 00:16:39   4
9 ESP5121 U.P.VALENCIA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA JOSE ANTONIO GIL 14:53:44 02:48:44 00:20:01   4.5
10 GER7740 FOXY LADY KLAUS BAUER KLAUS BAUER 14:45:25 02:40:25 00:20:42   5
11 ESP5308 ALLEGRO VIVACE ANTONIO SERRANO MORA ANTONIO SERRANO 14:54:13 02:49:13 00:21:02   5.5
12 ESP6316 FENICIO JAVIER RECHE GRIÑAN FRANCISCO J. RECHE       DNF 7
12 ESP8323 PROALVIENTO SERVICIOS NAUTICOS JAVIER MAESTRE VELASCO EDUARDO MAESTRE       NSC 7
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.2 JCLO-JH8J Fecha : 15/07/2023       17:35:36