27 EDICION TROFEO TABARCA
R.C.R. DE ALICANTE


13/07/2023 - 16/07/2023

RESULTADOS PRUEBA : 02 Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 2

Clase : ORC 2 Fecha : 14/07/2023Hora Salida : 16:37:00Distancia : 6.05 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Patron Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs I.Aprovechamiento Pol Puntos
1 HKG1998 HM HOSPITALES/HYDRA OSCAR CHAVES CAYUELA FERNANDO LEON 17:39:46 01:02:46 00:00:00   8.48633227 622.5 1
2 ESP4225 PEZ DE ABRIL JOSE MARIA MESEGUER JOSE MARIA MESEGUER 17:42:20 01:05:20 00:01:00   8.27692129 647.9 2
3 ESP36940 FANDANGO 300 FRANCISCO JAVIER SABIOTE JULIO BERNABEU 17:49:19 01:12:19 00:01:03   8.26481516 717.2 3
4 ESP425 SEABERY DRALION BASILIO MARQUINEZ IGNACIO ZALVIDE 17:42:47 01:05:47 00:01:35   8.160076 652.4 4
5 ESP8323 PROALVIENTO SERVICIOS NAUTICOS JAVIER MAESTRE VELASCO EDUARDO MAESTRE 17:52:14 01:15:14 00:02:24   8.00438502 746.1 5
6 ESP10205 MAVERTA PEDRO REBOLLO JOSE BALLESTER 17:48:43 01:11:43 00:02:27   7.99435702 711.2 6
7 ESP5121 U.P.VALENCIA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA JOSE ANTONIO GIL 17:55:34 01:18:34 00:04:12   7.68373343 779.2 7
8 ESP9944 UNIVERSAE FRANCISCO MARTINEZ TORREGROSA CARLOS BELTRI 17:49:30 01:12:30 00:04:29   7.63791191 719.0 8
9 ESP9977 SPANIARD JUAN RODRIGUEZ JUAN RODRIGUEZ 17:48:56 01:11:56 00:06:03   7.38622992 713.4 9
10 GER7740 FOXY LADY KLAUS BAUER KLAUS BAUER 17:49:50 01:12:50 00:06:34   7.30805952 722.3 10
11 ESP5308 ALLEGRO VIVACE ANTONIO SERRANO MORA ANTONIO SERRANO 17:58:05 01:21:05 00:06:52   7.26469061 804.1 11
12 ESP8694 ALEPH IV JOAQUIN PEREZ CANO JOAQUIN PEREZ 18:00:37 01:23:37 00:07:21   7.19507138 829.3 12
13 ESP6316 FENICIO JAVIER RECHE GRIÑAN FRANCISCO J. RECHE 17:59:43 01:22:43 00:09:24   6.91492954 820.3 13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 9.2 JCLO-JH8J Fecha : 15/07/2023       11:00:39